根据《开元娱乐城
2026年硕士研究生复试录取工作方案》和《开元娱乐城
教育与心理科学开元娱乐城
2026年硕士研究生复试录取方案》的相关要求和部署,教育与心理科学开元娱乐城
2026年硕士研究生复试(调剂一批次)工作已圆满结束。现将复试考生成绩予以公示。
公示时间:2026年4月10日—2026年4月12日
对公示结果如有异议,请于公示期内实名进行反馈,联系电话:0531-89736960。
公示结束后,概不受理异议。
教育与心理科学开元娱乐城
2026年4月10日
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 102856210012447 | 汪倩 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 384.00 | 273.33 | 82.52 | 1 |
|
| 101656000005782 | 李文烨 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 385.00 | 270.33 | 82.24 | 2 |
|
| 102006210605798 | 朱卓群 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 375.00 | 277.33 | 81.98 | 3 |
|
| 102006210100607 | 孙夫顺 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 368.00 | 281.33 | 81.67 | 4 |
|
| 104466234601392 | 蒋宛辰 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 374.00 | 275.00 | 81.55 | 5 |
|
| 102956212010721 | 马欣颀 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 380.00 | 267.67 | 81.29 | 6 |
|
| 100276218040548 | 夏越 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 363.00 | 277.34 | 80.54 | 7 |
|
| 104466234601833 | 闫亚新 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 379.00 | 261.00 | 80.28 | 8 |
|
| 102036210302967 | 齐宇欣 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 374.00 | 260.00 | 79.55 | 9 |
|
| 102006210100444 | 陈宜瑄 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 355.00 | 275.00 | 79.27 | 10 |
|
| 103706210000115 | 洪羽沫 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 356.00 | 272.00 | 78.99 | 11 |
|
| 107186370108082 | 尚淑丽 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 353.00 | 273.00 | 78.76 | 12 |
|
| 105116004201663 | 刘豪 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 358.00 | 266.33 | 78.47 | 13 |
|
| 105116004202426 | 谢牧菲 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 395.00 | 97.00 | 60.33 |
| 缺考 |
| 105746000004857 | 王展翔 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 366.00 | 0.00 | 43.92 |
| 缺考 |
| 102006211008303 | 王子明 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 372.00 | 261.67 | 79.53 | 1 |
|
| 104456202604799 | 李晗 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 363.00 | 260.33 | 78.27 | 2 |
|
| 103576210013175 | 刘舒琪 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 364.00 | 257.33 | 77.99 | 3 |
|
| 102856210011501 | 胡冰 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 355.00 | 264.67 | 77.89 | 4 |
|
| 104456202602104 | 尚永鑫 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 349.00 | 268.00 | 77.61 | 5 |
|
| 121216000000827 | 周福文 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 347.00 | 249.66 | 74.93 | 6 |
|
| 102126045407277 | 赵楠 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 356.00 | 179.00 | 66.59 |
| 综合面试不合格 |
| 102876211006803 | 於荣荣 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 398.00 | 249.67 | 81.05 | 1 |
|
| 102876211006322 | 陈从云 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 380.00 | 255.67 | 79.69 | 2 |
|
| 102696340110204 | 杨悦 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 372.00 | 257.00 | 78.91 | 3 |
|
| 100946131003045 | 马笑宇 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 371.00 | 254.67 | 78.48 | 4 |
|
| 104456202601201 | 张连芳 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 368.00 | 255.34 | 78.20 | 5 |
|
| 100946130400816 | 尹军燕 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 368.00 | 251.66 | 77.72 | 6 |
|
| 102696361012078 | 方佳敏 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 368.00 | 251.00 | 77.63 | 7 |
|
| 102696322208258 | 姜滟 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 373.00 | 245.67 | 77.52 | 8 |
|
| 102876211008902 | 陈沁菡 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 378.00 | 240.33 | 77.40 | 9 |
|
| 103206210007482 | 孙艺闻 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 369.00 | 246.34 | 77.12 | 10 |
|
| 100946131604697 | 苗子怡 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 369.00 | 245.00 | 76.95 | 11 |
|
| 102696371713359 | 车晓铭 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 368.00 | 245.00 | 76.83 | 12 |
|
| 102696323908630 | 周学瑞 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 369.00 | 240.00 | 76.28 | 13 |
|
| 102876211011212 | 周佳慧 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 367.00 | 239.67 | 76.00 | 14 |
|
| 100946130501501 | 徐锋 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 371.00 | 228.34 | 74.96 | 15 |
|
| 102696322007982 | 姜闻 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 379.00 | 0.00 | 45.48 |
| 缺考 |
| 104186045101068 | 钟海萍 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 365.00 | 0.00 | 43.80 |
| 缺考 |
| 106376202001488 | 蒲钇竹 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 388.00 | 261.33 | 81.40 | 1 |
|
| 105906543211513 | 彭斯雅 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 372.00 | 266.34 | 80.15 | 2 |
|
| 106796000002666 | 熊冰清 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 362.00 | 269.00 | 79.31 | 3 |
|
| 104456202601312 | 陈可欣 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 360.00 | 264.66 | 78.49 | 4 |
|
| 106376217010277 | 王燕 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 368.00 | 254.00 | 78.03 | 5 |
|
| 104456202607937 | 邹星星 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 361.00 | 254.00 | 77.19 | 6 |
|
| 100816051260164 | 刘天树 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 375.00 | 241.34 | 77.18 | 7 |
|
| 106636122102169 | 曹蓉 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 364.00 | 242.67 | 76.04 | 8 |
|
| 100656008102197 | 安笑 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 375.00 | 232.67 | 76.02 | 9 |
|
| 104466234605872 | 黄芳 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 361.00 | 242.00 | 75.59 | 10 |
|
| 106376217010060 | 张浅浅 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 364.00 | 238.33 | 75.46 | 11 |
|
| 106376217010153 | 韦莹 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 364.00 | 238.33 | 75.46 | 12 |
|
| 103326210903133 | 王睿 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 360.00 | 235.33 | 74.58 | 13 |
|
| 103456210004294 | 吴丹阳 | 045119 | 特殊教育 | 非全日制 | 359.00 | 267.67 | 78.77 | 1 |
|
| 105116004202435 | 郭文文 | 045119 | 特殊教育 | 非全日制 | 361.00 | 261.00 | 78.12 | 2 |
|
| 105116004202468 | 唐欣 | 045119 | 特殊教育 | 非全日制 | 375.00 | 245.67 | 77.76 | 3 |
|
| 105746000011476 | 张红丹 | 045119 | 特殊教育 | 非全日制 | 403.00 | 219.67 | 77.65 | 4 |
|
| 103456210004321 | 蔡从艺 | 045119 | 特殊教育 | 非全日制 | 362.00 | 256.00 | 77.57 | 5 |
|
| 101656000005774 | 丁海祯 | 045119 | 特殊教育 | 非全日制 | 361.00 | 252.66 | 77.01 | 6 |
|
| 103456210004281 | 王瑛 | 045119 | 特殊教育 | 非全日制 | 355.00 | 253.33 | 76.38 | 7 |
|
| 105326342915605 | 姚怡佳 | 045119 | 特殊教育 | 非全日制 | 354.00 | 247.34 | 75.46 | 8 |
|
| 105326431914916 | 谢志婷 | 045119 | 特殊教育 | 非全日制 | 364.00 | 238.00 | 75.41 | 9 |
|
| 102056210201191 | 马蕊 | 045119 | 特殊教育 | 非全日制 | 350.00 | 233.33 | 73.11 | 10 |
|
| 105116004100690 | 舒莹 | 045119 | 特殊教育 | 非全日制 | 363.00 | 219.33 | 72.80 | 11 |
|
| 111176210507612 | 倪歆逸 | 045119 | 特殊教育 | 非全日制 | 352.00 | 228.67 | 72.73 | 12 |
|
| 105326431613320 | 夏雨 | 045119 | 特殊教育 | 非全日制 | 362.00 | 219.00 | 72.64 | 13 |
|
| 104466234601259 | 徐颖 | 045119 | 特殊教育 | 非全日制 | 384.00 | 0.00 | 46.08 |
| 缺考 |
| 105746000023740 | 陈峥欢 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 415.00 | 254.33 | 83.71 | 1 |
|
| 105746000023667 | 唐嘉仪 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 401.00 | 263.00 | 83.19 | 2 |
|
| 105746000024033 | 唐铭茵 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 401.00 | 256.00 | 82.25 | 3 |
|
| 100226112200182 | 祖拉拉·热西提 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 387.00 | 260.33 | 81.15 | 4 |
|
| 105746000015211 | 黄颖柔 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 399.00 | 244.00 | 80.41 | 5 |
|
| 100226135702944 | 李晨淇 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 398.00 | 244.33 | 80.34 | 6 |
|
| 103676021000583 | 邢晶晶 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 386.00 | 254.66 | 80.28 | 7 |
|
| 102856210016530 | 徐凤 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 379.00 | 260.67 | 80.24 | 8 |
|
| 104146045400239 | 赵洋 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 392.00 | 241.00 | 79.17 | 9 |
|
| 100656008602182 | 石习淑 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 384.00 | 242.00 | 78.35 | 10 |
|
| 102006211007881 | 郭倬睿 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 384.00 | 218.67 | 75.24 | 11 |
|
| 118466018001094 | 张瑞琪 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 379.00 | 222.00 | 75.08 | 12 |
|
| 100226112200196 | 杨惠仪 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 388.00 | 0.00 | 46.56 |
| 缺考 |
| 102696531317570 | 蒋皓 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 396.00 | 0.00 | 47.52 |
| 缺考 |
| 105746000004883 | 万润垚 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 418.00 | 60.00 | 58.16 |
| 缺考 |
| 105746000013826 | 康茹 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 393.00 | 206.00 | 74.63 |
| 实践能力测试不合格 |